越來越多有經濟能力的家長會為子女安排私人補習,而不是選擇傳統的專科補習班。「私補」能夠針對性地解決學生不同學科的弱點,全方位幫助小朋友提升學業成績。「私補」學費通常以時薪計算,價錢會因為學生的就讀年級和導師資歷而有所不同,學費範圍差距頗大。以下是2024年幼稚園、小學和中學私學費錢一覽,供各位參考。
學生年級 | 中學程度導師 | 正在讀大學的導師 | 大學畢業導師 | 全職補習導師 | 現職教師的導師 |
幼稚園 | $120 | $200-300 | $300-400 | $350-500 | $450-800 |
小一 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
小二 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
小三 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
小四 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
小五 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
小六 | $140-210 | $160-230 | $200-270 | $220-300 | $350-500 |
中一 | $160-230 | $160-230 | $200-300 | $220-350 | $400-550 |
中二 | $160-230 | $180-250 | $200-300 | $220-350 | $400-550 |
中三 | $160-230 | $190-260 | $200-350 | $220-400 | $400-550 |
中四 | / | $200-290 | $200-350 | $220-400 | $400-550 |
中五 | / | $210-320 | $240-360 | $250-450 | $400-550 |
中六 | / | $220-350 | $250-370 | $250-450 | $400-600 |
大學 | / | / | $250-350 | $550以上 | $650以上 |
With exclusive updates and deals