上一篇文章為大家盤點了全球100間IB成績最強學校,以及入圍的香港學校,據國際文憑組織(IBO)資料顯示,全中國有166間中學提供國際文憑大學預科課程(IBDP)。那麼中國內地又有哪些優秀的IB學校?頭5位IB學校有四間均來自同一教育集團?即看內文介紹!
IB國際文憑課程(The International Baccalaureate)是一個課程統稱,由國際文憑組織(IBO)主辦,其總部設於瑞士日內瓦,課程受到國際認可。
IB課程按就讀年齡分類,設以下4個組別:
1. 小學課程(IB Primary Years Programme,IBPYP),適用年齡為3-12歲。
2. 中學課程(IB Middle Years Programme,IBMYP),適用年齡為11-16歲。
3. 預科課程(IB Diploma Programme,IBDP),適用年齡為16-19歲。
4. 國際文憑職業課程(IB Career Programme,IBCP),適用年齡為16-19歲。
IB2024|Top 100全球IB成績最強學校排名 香港有20間IB學校打入全球百大
IB國際文憑課程著重培養學生多元發展,應考IBDP公開考試的考生不但要熟悉課程內容,還要完成專題研習和論文寫作。與側重學生在公開考試表現的香港中學文憑試(HKDSE)相比,IBDP的評分範疇和科目選擇都比較多。
全球百大排名 | 國內排名 | 學校 | 城市 | 平均分 |
第25位 | 第1位 | 上海德威外籍人員子女學校 Dulwich College Shanghai Pudong | 上海 | 38.0 |
第32位 | 第2位 | 上海德威外籍人員子女學校 Dulwich College Shanghai Puxi | 上海 | 37.7 |
第34位 | 第3位 | 蘇州德威外籍人員子女學校 Dulwich College Suzhou | 蘇州 | 37.5 |
第35位 | 第4位 | 鼎石學校 Keystone Academy | 北京 | 37.4 |
第38位 | 第5位 | 北京德威英國國際學校 Dulwich College Beijing | 北京 | 37.1 |
第56位 | 第6位 | 上海惠靈頓外籍人員子女學 Wellington College International Shanghai | 上海 | 36.7 |
第67位 | 第7位 | 天津經濟技術開發區國際學校天津分校 International School of Tianjin | 天津 | 36.0 |
- | 第8位 | 南京國際外籍人員子女學校 Nanjing International School | 南京 | 35.0 |
- | = 第8位 | 上海新加坡外籍人員子女學校 Shanghai Singapore International School | 上海 | 35.0 |
- | 第10位 | 北京英國學校 British School of Beijing | 北京 | 34.5 |
- | 第11位 | 北京樂成國際學校 Beijing City International School | 北京 | 34.0 |
- | =第11位 | 廣州美國人國際學校 American International School of Guangzhou | 廣州 | 34.0 |
- | =第11位 | 北京京西國際學校 Western Academy of Beijing | 北京 | 34.0 |
With exclusive updates and deals