「國際文憑(International Baccalaureate,IB)課程」已成為家長群組中的熱門話題,背後原因或與香港IB學生在國際文憑大學預科課程(IBDP)考試中大放異彩有關。除了有多位45分IB狀元誕生,大部分學校的整體平均分都是大幅拋離全球考生的平均分30.24,資料來自2023年5月的考試。今年共有20間香港學校入圍全球百大IB成績最強學校排行榜,頭三名與去年一樣!
根據英國升學網站ib-schools.com的數據顯示,今年(2023年)入圍全球百大成績最強IB學校的香港學校有20間,資料來自2023年5月的考試*,比去年多了一間,入圍學校數目與英國並列,一同稱霸百大排行榜。
*由於香港位於北半球,香港IBDP考生多數參加5月的考試。
入圍直資學校代表包括聖保羅男女中學(第3位)、拔萃男書院(第7位)、優才(楊殷有娣)書院(第12位)和香港華人基督教聯會真道書院(第33位)。
入圍IB百大排名的國際學校共有12席:德瑞國際學校(第9位)、漢基國際學校(第17位)、英基智新書院(第23位)、新加坡國際學校(香港)(第25位),還有平列第40位的香港加拿大國際學校、香港猶太教國際學校、英基啓新書院和英基沙田學院,英基的英皇佐治五世學校(第62位)、同是第65位的英基轄下所有學校和英基南島中學,以及第68位的英基西島中學和英基港島中學。
屬於私立獨立學校有保良局蔡繼有學校(第17位)、弘立書院(第25位),以及第36位的滬江維多利亞學校。
排名 | 學校 | 類別 | 平均分 |
第3位 | 聖保羅男女中學 St Paul's Co-educational College | 直資 | 41.4 |
第7位 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School | 直資 | 41.0 |
第9位 | 德瑞國際學校 German Swiss International School | 私立 | 40.0 |
第12位 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 直資 | 39.3 |
第17位 | 保良局蔡繼有學校 Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 私立 | 38.9 |
= 第17位 | 漢基國際學校 Chinese International School | 私立 | 38.9 |
第23位 | 英基智新書院 Discovery College (ESF group) | 私立 | 38.1 |
第25位 | 新加坡國際學校(香港) Singapore International School (Hong Kong) | 私立 | 38.0 |
= 第25位 | 弘立書院 The ISF Academy | 私立 | 38.0 |
第33位 | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy | 直資 | 37.6 |
第36位 | 滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy | 私立 | 37.4 |
第40位 | 香港加拿大國際學校 Canadian International School of Hong Kong | 私立 | 37.0 |
= 第40位 | 香港猶太教國際學校 Carmel School - Elsa High School Campus | 私立 | 37.0 |
= 第40位 | 英基啓新書院 Renaissance College (ESF group) | 私立 | 37.0 |
= 第40位 | 英基沙田學院 Sha Tin College (ESF group) | 私立 | 37.0 |
第62位 | 英基英皇佐治五世學校 King George V School (ESF group) | 私立 | 36.4 |
第65位 | 英基轄下所有學校 ESF (group of schools) | 私立 | 36.1 |
= 第65位 | 英基南島中學 South Island School (ESF group) | 私立 | 36.1 |
第68位 | 英基西島中學 West Island School (ESF group) | 私立 | 36.0 |
= 第68位 | 英基港島中學 Island School (ESF group) | 私立 | 36.0 |
排名 | 學校 | 國家/ 地區 | 平均分 |
第1位 | Letovo School | 俄羅斯 | 42.1 |
第2位 | Anglo Chinese School | 新加坡 | 41.8 |
第3位 | St Paul's Co-educational College | 香港 | 41.4 |
第4位 | St Joseph's Institution | 新加坡 | 41.3 |
第5位 | King's College School - Wimbledon | 英國 | 41.1 |
= 第5位 | K. International School Tokyo | 日本 | 41.1 |
第7位 | Godolphin & Latymer School | 英國 | 41.0 |
= 第7位 | Diocesan Boys' School | 香港 | 41.0 |
第9位 | German Swiss International School | 香港 | 40.0 |
第10位 | School of the Arts Singapore | 新加坡 | 39.7 |
第11位 | Dhirubhai Ambani International School | 印度 | 39.4 |
第12位 | G.T. (Ellen Yeung) College | 香港 | 39.3 |
第13位 | Cheltenham Ladies' College | 英國 | 39.1 |
第14位 | Haileybury | 英國 | 39.0 |
= 第14位 | St Joseph's Institution International | 新加坡 | 39.0 |
= 第14位 | Sevenoaks School | 英國 | 39.0 |
第17位 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 香港 | 38.9 |
= 第17位 | Chinese International School | 香港 | 38.9 |
第19位 | Tanglin Trust School | 新加坡 | 38.7 |
第20位 | Hwa Chong International School | 新加坡 | 38.6 |
= 第20位 | Wellington College | 英國 | 38.6 |
第22位 | Whitgift School | 英國 | 38.5 |
第23位 | NPS International School | 新加坡 | 38.1 |
= 第23位 | Discovery College (ESF group) | 香港 | 38.1 |
第25位 | Singapore International School (Hong Kong) | 香港 | 38.0 |
= 第25位 | Rugby School | 英國 | 38.0 |
= 第25位 | Heritage International Xperiential School | 印度 | 38.0 |
= 第25位 | Bromsgrove School | 英國 | 38.0 |
= 第25位 | Bombay International School | 印度 | 38.0 |
= 第25位 | The ISF Academy | 香港 | 38.0 |
= 第25位 | Dulwich College Shanghai Pudong | 中國 | 38.0 |
第32位 | Dulwich College Shanghai Puxi | 中國 | 37.7 |
第33位 | HKCCCU Logos Academy | 香港 | 37.6 |
第34位 | Dulwich College Suzhou | 中國 | 37.5 |
= 第34位 | Jayshree Periwal International School | 印度 | 37.5 |
第36位 | Keystone Academy | 中國 | 37.4 |
= 第36位 | Victoria Shanghai Academy | 香港 | 37.4 |
第38位 | JESS Dubai Arabian Ranches | 阿聯酋 | 37.1 |
= 第38位 | Dulwich College Beijing | 中國 | 37.1 |
第40位 | Canadian International School of Hong Kong | 香港 | 37.0 |
= 第40位 | Worth School | 英國 | 37.0 |
= 第40位 | Ecole Jeannine Manuel - Paris | 法國 | 37.0 |
= 第40位 | The International School Bangalore | 印度 | 37.0 |
= 第40位 | Carmel School - Elsa High School Campus | 香港 | 37.0 |
= 第40位 | North London Collegiate School Dubai | 阿聯酋 | 37.0 |
= 第40位 | Bangkok Patana School | 泰國 | 37.0 |
= 第40位 | The English College in Prague | 捷克 | 37.0 |
= 第40位 | Renaissance College (ESF group) | 香港 | 37.0 |
= 第40位 | Sha Tin College (ESF group) | 香港 | 37.0 |
= 第40位 | Metropolitan School Frankfurt | 德國 | 37.0 |
= 第40位 | St George's International School, Switzerland | 瑞士 | 37.0 |
= 第40位 | St Louis School - Milan | 意大利 | 37.0 |
第53位 | Bristol Grammar School | 英國 | 36.9 |
=第53位 | Novy Porg Gymnasium | 捷克 | 36.9 |
第55位 | UWCSEA Dover Campus | 新加坡 | 36.8 |
= 第55位 | Dulwich College Singapore | 新加坡 | 36.8 |
第57位 | Wellington College International Shanghai | 中國 | 36.7 |
= 第57位 | Fettes College | 英國 | 36.7 |
第59位 | British International School Ho Chi Minh City | 越南 | 36.6 |
第60位 | Marymount International School London | 英國 | 36.5 |
= 第60位 | UWCSEA East Campus | 新加坡 | 36.5 |
第62位 | Bradfield College | 英國 | 36.4 |
= 第62位 | King George V School (ESF group) | 香港 | 36.4 |
第64位 | Felsted School | 英國 | 36.2 |
第65位 | Ardingly College | 英國 | 36.1 |
= 第65位 | ESF (group of schools) | 香港 | 36.1 |
= 第65位 | South Island School (ESF group) | 香港 | 36.1 |
第68位 | International School of Milan | 意大利 | 36.0 |
= 第68位 | West Island School (ESF group) | 香港 | 36.0 |
= 第68位 | Island School (ESF group) | 香港 | 36.0 |
= 第68位 | International School of Geneva - La Chataigneraie | 瑞士 | 36.0 |
= 第68位 | International School of Tianjin | 中國 | 36.0 |
= 第68位 | NIST International School | 泰國 | 36.0 |
= 第68位 | Institut Le Rosey | 瑞士 | 36.0 |
= 第68位 | The British School of Milan | 意大利 | 36.0 |
= 第68位 | Bonn International School | 德國 | 36.0 |
= 第68位 | La Cote Internationale School Aubonne | 瑞士 | 36.0 |
= 第68位 | Chatsworth International School | 新加坡 | 36.0 |
= 第68位 | Swans International School | 西班牙 | 36.0 |
= 第68位 | Repton Dubai School | 阿聯酋 | 36.0 |
= 第68位 | Frankfurt International School | 德國 | 36.0 |
= 第68位 | North London Collegiate School Jeju | 南韓 | 36.0 |
第83位 | Global Indian International School (GIIS) SMART Campus | 新加坡 | 35.9 |
= 第83位 | King Edward's School - Birmingham | 英國 | 35.9 |
第85位 | Gresham's School | 英國 | 35.7 |
第86位 | Inter-Community School Zurich | 瑞士 | 35.5 |
= 第86位 | St Clare's, Oxford | 英國 | 35.5 |
第88位 | International School of Lausanne | 瑞士 | 35.4 |
= 第88位 | International School of Amsterdam | 荷蘭 | 35.4 |
第90位 | Sri KDU International School - Kota Damansara | 馬來西亞 | 35.3 |
第91位 | Aiglon College | 瑞士 | 35.2 |
= 第91位 | UWC Robert Bosch College | 德國 | 35.2 |
第93位 | Southbank International School - Westminster | 英國 | 35.1 |
= 第93位 | Dubai International Academy | 阿聯酋 | 35.1 |
= 第93位 | Agora Lledo International School | 西班牙 | 35.1 |
第96位 | Nord Anglia International School of Rotterdam | 荷蘭 | 35.0 |
= 第96位 | Nanjing International School | 中國 | 35.0 |
= 第96位 | Zurich International School | 瑞士 | 35.0 |
= 第96位 | American School of Barcelona | 西班牙 | 35.0 |
= 第96位 | Campion School | 希臘 | 35.0 |
With exclusive updates and deals