大部分國際學校都有「一條龍」升學優勢,或優先考慮取錄學校幼稚園部的學生。如家長有心儀的國際學校,不妨考慮安排子女入讀該校幼稚園部的幼兒班或學前班,甚至三歲以下的嬰幼兒課程,由於每間學校的入學年齡都不同,所以報名前要事先做好功課。以下是全港國際學校幼稚園學費和最低入學年齡,供各位參考。
根據香港教育局的國際學校名單,香港的國際學校提供的全日制非本地課程旨在滿足非本地家庭、特定文化或語言群體和/ 或不參加本地考試的學生的需求。 國際學校提供的課程包括來自澳洲、加拿大、法國、德國、日本、韓國、新加坡、英國和美國的課程,以及國際文憑(IB)課程等。 到目前為止,香港共有 54 所國際學校,有些國際學校設有多個校舍。國際學校屬於私立學校範疇,是以自負盈虧和市場導向的模式來運作。 以下清單列出的「國際幼稚園」,都是在香港教育局的國際學校名單中一些有開辦幼兒教育或學前班的學校;入學年齡以學校最新公布的資料為準,僅供各位參考。
學校 | 全年學費(半日班) | 最低入學年齡 |
美國國際學校 | $95,120 | 3 |
American School Hong Kong | $159,500 | 5 |
香港澳洲國際學校 | $114,800 | 4 |
加拿大國際學校 | $148,900 | 3(2024年11月30日起兩歲班 Nursery 將開始接受報名) |
香港猶太教國際學校 | $8,050 | 2(另設1至2歲課程) |
漢基國際學校 | $206,200 | 4 |
宣道國際學校 | $132,600 | 5 |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | $123,190 | 5 |
愉景灣國際學校 | $127,400 | 3 |
德思齊加拿大國際學校 | $140,800 | 4 |
(英基學校)雅柏國際幼稚園 | 英語部|$93,700 雙語部|$108,900 | 3 |
(英基學校)曉新國際幼稚園 | $95,800 | 3 |
(英基學校)青衣國際幼稚園 | $98,700 | 3 |
(英基學校)東涌國際幼稚園 | 英語部|$101,600 雙語部|$117,900 | 3(另設學前幼兒班) |
(英基學校)烏溪沙國際幼稚園 | 102,800 *須經教育局批準 | 3 |
德瑞國際學校 | $189,400 | 3 |
哈羅香港國際學校 | $169,050 | 3 |
香港學堂國際學校 | $112,200 | 3 |
香港國際學校 | $217,800 | 4 |
香港日本人學校 | $133,770 | 5 |
康樂園國際學校 | $81,070 | 3(另設一周三堂節的兩歲班) |
啟歷學校 | $198,900 | 4 |
蘇浙小學校及蘇淅公學 | $82,400 | 4 |
京斯敦國際學校 | $106,150 | 2(另設親子班) |
韓國國際學校 | $93,400 | 4 |
大嶼山國際學校 | $73,200 | 4 |
法國國際學校 | 法語部|$137,824 國際部|$143,381 | 4 |
香港墨爾文國際學校 | 港島西校舍|$115,401 中港薈校舍|$114,433 | 2 |
Nord Anglia International School, Hong Kong | 上午班|$127,450 下午班|$90,410 | 3 |
挪威國際學校 | $77,000 | 3 |
思貝禮國際學校 | $107,600 | 3 |
新加坡國際學校 | $99,000 | 4 |
蒙特梭利國際學校 | $99,500 | 2(另設嬰幼兒課程) |
朗思國際學校 | 麗港城、馬鞍山及美孚校|$83,040 南昌校|$87,936 | 2 |
耀中國際學校 | $133,397 | 2(另設嬰幼兒課程) |
With exclusive updates and deals