「國際文憑(International Baccalaureate,IB)課程」培養學生國際視野、創造力和多角度思考能力,並提供多元升學出路,適用於本地和海外升學。今年共有21間香港IB學校入圍全球百大IB成績最強學校排行榜,香港入圍學校數目是全球之冠,多間學校新上榜打入全百大,頭兩名IB學校與去年一樣。
根據英國升學網站ib-schools.com的數據顯示,今年(2024年)入圍全球百大成績最強IB學校的香港學校共有21間,資料來自2024年5月的考試*,今年香港入圍學校比去年增加了1間,香港入圍學校數目是全球之冠,多間學校新上榜打入全百大。
*由於香港位於北半球,香港IBDP考生多數參加5月的考試。
排名 | 學校 | 類別 | 平均分 |
第2位 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School | 直資 | 42.3 |
=第2位 | 聖保羅男女中學 St Paul's Co-educational College | 直資 | 42.3 |
第13位 | 漢基國際學校 Chinese International School | 私立 | 39.7 |
第16位 | 新加坡國際學校(香港) Singapore International School (Hong Kong) | 私立 | 39.2 |
=第16位 | 新上榜 保良局顏寶鈴書院 PLK Ngan Po Ling College | 直資 | 39.2 |
第20位 | 新上榜 聖士提反書院 St. Stephen's College | 直資 | 39.0 |
=第20位 | 德瑞國際學校 German Swiss International School | 私立 | 39.0 |
第25位 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 直資 | 38.7 |
第26位 | 弘立書院 The ISF Academy | 私立 | 38.5 |
第33位 | 香港加拿大國際學校 Canadian International School of Hong Kong | 私立 | 38.2 |
第34位 | 滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy | 私立 | 38.0 |
=第34位 | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy | 直資 | 38.0 |
=第34位 | 新上榜 香港墨爾文國際學校 Malvern College Hong Kong | 私立 | 38.0 |
第46位 | 保良局蔡繼有學校 Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 私立 | 37.4 |
第51位 | 英基西島中學 West Island School (ESF group) | 私立 | 37.2 |
第64位 | 英基港島中學 Island School (ESF group) | 私立 | 36.5 |
=第64位 | 英基南島中學 South Island School (ESF group) | 私立 | 36.5 |
第67位 | 英基轄下所有學校 ESF (group of schools) | 私立 | 36.4 |
第75位 | 新上榜 蘇浙公學國際部 Kiangsu-Chekiang College, International Section | 私立 | 36.1 |
第79位 | 英基啓新書院 Renaissance College (ESF group) | 私立 | 36.0 |
第99位 | 英基英皇佐治五世學校 King George V School (ESF group) | 私立 | 35.5 |
排名 | 學校 | 國家/ 地區 | 平均分 |
第1位 | Letovo School | 俄羅斯 | 43.0 |
第2位 | Diocesan Boys' School | 香港 | 42.3 |
=第2位 | St Paul's Co-educational College | 香港 | 42.3 |
第4位 | K. International School Tokyo | 日本 | 41.5 |
第5位 | King's College School - Wimbledon | 英國 | 41.3 |
第6位 | School of the Arts Singapore | 新加坡 | 41.1 |
第7位 | North London Collegiate School | 英國 | 41.0 |
第8位 | Anglo Chinese School | 新加坡 | 40.8 |
第9位 | St Joseph's Institution | 新加坡 | 40.1 |
第10位 | Godolphin & Latymer School | 英國 | 39.9 |
第11位 | The Abbey School - Reading | 英國 | 39.8 |
=第11位 | Dhirubhai Ambani International School | 印度 | 39.8 |
第13位 | Chinese International School | 香港 | 39.7 |
第14位 | Sevenoaks School | 英國 | 39.6 |
第15位 | Cheltenham Ladies' College | 英國 | 39.3 |
第16位 | New PORG Prague | 捷克 | 39.2 |
=第16位 | Singapore International School (Hong Kong) | 香港 | 39.2 |
=第16位 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 香港 | 39.2 |
第19位 | Tanglin Trust School | 新加坡 | 39.1 |
第20位 | St Joseph's Institution - Malaysia | 馬來西亞 | 39.0 |
=第20位 | St Stephen's College | 香港 | 39.0 |
=第20位 | German Swiss International School | 香港 | 39.0 |
第23位 | Bromsgrove School | 英國 | 38.9 |
=第23位 | Ardingly College | 英國 | 38.9 |
第25位 | G.T. (Ellen Yeung) College | 香港 | 38.7 |
第26位 | International School of Modena | 意大利 | 38.5 |
=第26位 | The ISF Academy | 香港 | 38.5 |
第28位 | Bombay International School | 印度 | 38.4 |
=第28位 | Wellington College | 英國 | 38.4 |
第30位 | NPS International School | 新加坡 | 38.3 |
=第30位 | Haileybury | 英國 | 38.3 |
=第30位 | Brentwood School | 英國 | 38.3 |
第33位 | Canadian International School of Hong Kong | 香港 | 38.2 |
第34位 | Victoria Shanghai Academy | 香港 | 38.0 |
=第34位 | Metropolitan School Frankfurt | 香港 | 38.0 |
=第34位 | The International School Bangalore | 印度 | 38.0 |
=第34位 | HKCCCU Logos Academy | 香港 | 38.0 |
=第34位 | Malvern College Hong Kong | 香港 | 38.0 |
第39位 | Hwa Chong International School | 新加坡 | 37.9 |
=第39位 | Fettes College | 英國 | 37.9 |
第41位 | Dulwich College Singapore | 新加坡 | 37.6 |
第42位 | Ecole Jeannine Manuel - Paris | 法國 | 37.5 |
=第42位 | Charterhouse School | 英國 | 37.5 |
=第42位 | Dulwich College Shanghai Pudong | 中國 | 37.5 |
=第42位 | Dulwich College Suzhou | 中國 | 37.5 |
第46位 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau | 香港 | 37.4 |
=第46位 | JESS Dubai Arabian Ranches | 阿聯酋 | 37.4 |
=第46位 | Whitgift School | 英國 | 37.4 |
第49位 | The British School of Milan | 意大利 | 37.3 |
=第49位 | JBCN International School Oshiwara | 印度 | 37.3 |
第51位 | West Island School (ESF group) | 香港 | 37.2 |
=第51位 | North London Collegiate School Dubai | 阿聯酋 | 37.2 |
第53位 | Wellington College International Shanghai | 中國 | 37.1 |
第54位 | St George's International School, Switzerland | 瑞士 | 37.0 |
=第54位 | Heritage International Xperiential School | 印度 | 37.0 |
=第54位 | Oslo International School | 挪威 | 37.0 |
第57位 | Jayshree Periwal International School | 印度 | 36.8 |
=第57位 | Bradfield College | 英國 | 36.8 |
第59位 | College Alpin Beau Soleil | 瑞士 | 36.7 |
=第59位 | King Edward's School - Birmingham | 英國 | 36.7 |
=第59位 | St Joseph's Institution International | 新加坡 | 36.7 |
第62位 | Dulwich College Seoul | 南韓 | 36.6 |
=第62位 | Carlucci American International School of Lisbon | 葡萄牙 | 36.6 |
第64位 | UWCSEA East Campus | 新加坡 | 36.5 |
=第64位 | Island School (ESF group) | 香港 | 36.5 |
=第64位 | South Island School (ESF group) | 香港 | 36.5 |
第67位 | Sunmarke School | 阿聯酋 | 36.4 |
=第67位 | ESF (group of schools) | 香港 | 36.4 |
第69位 | Marymount International School London | 英國 | 36.3 |
=第69位 | International School of Tianjin | 中國 | 36.3 |
第71位 | Dulwich College Beijing | 中國 | 36.2 |
=第71位 | Nord Anglia International School Dubai | 阿聯酋 | 36.2 |
=第71位 | North London Collegiate School Jeju | 南韓 | 36.2 |
=第71位 | Aiglon College | 瑞士 | 36.2 |
第75位 | Southbank International School - Westminster | 英國 | 36.1 |
=第75位 | British International School Ho Chi Minh City | 越南 | 36.1 |
=第75位 | UWCSEA Dover Campus | 新加坡 | 36.1 |
=第75位 | Kiangsu-Chekiang College International Section | 香港 | 36.1 |
第79位 | Global Indian International School (GIIS) SMART Campus | 新加坡 | 36.0 |
=第79位 | Kings College Madrid | 西班牙 | 36.0 |
=第79位 | Repton Dubai School | 阿聯酋 | 36.0 |
=第79位 | NIST International School | 泰國 | 36.0 |
=第79位 | International School of Geneva - La Chataigneraie | 瑞士 | 36.0 |
=第79位 | Keystone Academy | 中國 | 36.0 |
=第79位 | Institut Le Rosey | 瑞士 | 36.0 |
=第79位 | Renaissance College (ESF group) | 香港 | 36.0 |
=第79位 | St George's British International School | 意大利 | 36.0 |
=第79位 | Vienna International School | 奧地利 | 36.0 |
=第79位 | Elmwood School | 加拿大 | 36.0 |
=第79位 | American School of Paris | 法國 | 36.0 |
=第79位 | St Catherine's British School | 希臘 | 36.0 |
=第79位 | Learning Alliance International School | 巴基斯坦 | 36.0 |
=第79位 | Fairview International School | 馬來西亞 | 36.0 |
=第79位 | The British School of The Netherlands | 荷蘭 | 36.0 |
=第79位 | St Louis School - Milan | 意大利 | 36.0 |
=第79位 | Campion School | 希臘 | 36.0 |
=第79位 | Bangkok Patana School | 泰國 | 36.0 |
第98位 | Gresham's School | 英國 | 35.6 |
第99位 | Colegio Mirabal International | 西班牙 | 35.5 |
=第99位 | ACS Athens | 希臘 | 35.5 |
=第99位 | Park Lane International School | 捷克 | 35.5 |
=第99位 | International School of Beijing | 中國 | 35.5 |
=第99位 | International School of Lausanne | 瑞士 | 35.5 |
=第99位 | King George V School (ESF group) | 香港 | 35.5 |
With exclusive updates and deals