世界各地頂尖大學的國際排名向來是家長留意的資訊,而英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)2024年的世界大學排名是最具參考價值的數據之一。其排名根據教學、研究環境、研究質素、國際展望和產業多個指標綜個出來。前十名的大學與去年保持一致,全部來自美國和英國。想知道前100間大學排名,即看內文。
世界排名 | 大學 | 國家 |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 史丹福大學 | 美國 |
3 | 麻省理工學院 | 美國 |
4 | 哈佛大學 | 美國 |
5 | 劍橋大學 | 英國 |
6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
7 | 加州理工學院 | 美國 |
8 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
9 | 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
10 | 耶魯大學 | 美國 |
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
12 | 清華大學 | 中國 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 |
14 | 北京大學 | 中國 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | 德國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
19 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學 | 美國 |
21 | 多倫多大學 | 英國 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 密西根大學 | 美國 |
24 | 卡內基美隆大學 | 美國 |
25 | 華盛頓大學 | 美國 |
26 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
28 | 美國西北大學 | 美國 |
29 | 東京大學 | 日本 |
=30 | 愛丁堡大學 | 英國 |
=30 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
32 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
33 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 | 美國 |
35 | 香港大學 | 中國香港 |
36 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
37 | 墨爾本大學 | 澳洲 |
=38 | 倫敦國王學院 | 英國 |
=38 | 慕尼黑大學 | 德國 |
40 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
41 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
42 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國 |
43 | 上海交通大學 | 中國 |
44 | 復旦大學 | 中國 |
45 | 魯汶大學 | 比利時 |
46 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
47 | 海德堡大學 | 德國 |
48 | 台夫特理工大學 | 荷蘭 |
49 | 麥基爾大學 | 加拿大 |
50 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
51 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
52 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
53 | 香港中文大學 | 中國香港 |
54 | 蒙納殊大學 | 澳洲 |
=55 | 京都大學 | 日本 |
=55 | 浙江大學 | 中國 |
57 | 中國科學技術大學 | 中國 |
58 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
59 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
60 | 悉尼大學 | 澳洲 |
61 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
62 | 首爾大學 | 南韓 |
63 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
=64 | 布朗大學 | 美國 |
=64 | 香港科技大學 | 中國香港 |
=64 | 瓦赫寧恩大學 | 荷蘭 |
67 | 澳洲國立大學 | 澳洲 |
68 | 華盛頓大學(聖路易) | 美國 |
69 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 |
70 | 昆士蘭大學 | 澳洲 |
71 | 巴黎理工學院 | 法國 |
72 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
73 | 南京大學 | 中國 |
74 | 南加州大學 | 美國 |
75 | 索邦大學 | 法國 |
76 | 延世大學(首爾校區) | 南韓 |
77 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
78 | 波士頓大學 | 美國 |
79 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
81 | 布里斯託大學 | 英國 |
82 | 香港城市大學 | 中國香港 |
83 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
84 | 新南威爾斯大學 | 澳洲 |
85 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
86 | 普渡大學 | 美國 |
=87 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
=87 | 香港理工大學 | 中國香港 |
=87 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
90 | 亞琛工業大學 | 德國 |
91 | 波昂大學 | 德國 |
=92 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
=92 | 范德堡大學 | 美國 |
94 | 夏里特柏林醫學大學 | 德國 |
=95 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
=95 | 圖賓根大學 | 德國 |
=97 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
=97 | 南安普敦大學 | 英國 |
=99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
=99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
資料來源:2024年泰晤士高等教育世界大學排名
立即到Champimom教育版,獲取更多升學實用資訊!
With exclusive updates and deals