由於地理距離相近,加上不少香港學生都對日本文化有濃厚興趣,有興趣到日本升學的學生,除了要到日語學校學習日本語,達到2級,甚至1級的日語能力外,當然還要了解哪些日本大學接收最多外國留學生,以下羅列出頭30間接收最多外國留學生的日本大學排行榜,供各位參考。
排名 | 大學 | 類別 | 外國留學生人數(2022年5月1日到現在) | |
1. | 東京大學 | 國立 | 4,397人 | |
2. | 早稻田大學 | 私立 | 4,208人 | |
3. | 立命館大學 | 私立 | 2,698人 | |
4. | 日本經濟大學 | 私立 | 2,599人 | |
5. | 京都大學 | 國立 | 2,564人 | |
6. | 大阪大學 | 國立 | 2,514人 | |
7. | 立命館亞洲太平洋大學 | 私立 | 2,392人 | |
8. | 九州大學 | 國立 | 2,359人 | |
9. | 筑波大學 | 國立 | 2,189人 | |
10. | 東北大學 | 國立 | 2,074人 | |
11. | 名古屋大學 | 國立 | 2,039人 | |
12. | 北海道大學 | 國立 | 2,009人 | |
13. | 慶應義塾大學 | 私立 | 1,878人 | |
14. | 東京工業大學 | 國立 | 1,808人 | |
15. | 東京福祉大學 | 私立 | 1,685人 | |
16. | 廣島大學 | 國立 | 1,597人 | |
17. | 日本大學 | 私立 | 1,573人 | |
18. | 東洋大學 | 私立 | 1,553人 | |
19. | 東海大學 | 私立 | 1,431人 | |
20. | 京都情報大學院大學 | 私立 | 1,414人 | |
21. | 明治大學 | 私立 | 1,389人 | |
22. | 拓殖大學 | 私立 | 1,264人 | |
23. | 上智大學 | 私立 | 1,225人 | |
24. | 東京國際大學 | 私立 | 1,221人 | |
25. | 神戶大學 | 國立 | 1,205人 | |
26. | 京都精華大學 | 私立 | 1,192人 | |
27. | 帝京大學 | 私立 | 1,106人 | |
28. | 法政大學 | 私立 | 1,092人 | |
29. | 關西大學 | 私立 | 1,089人 | |
30. | 武藏野大學 | 私立 | 934人 |
With exclusive updates and deals