有意安排子女到海外,或留在香港本地升讀大學的家長,都一定會留意世界大學排名。以下是QS(Quacquarelli Symonds)2024年全球頂尖大學排名首100位,供各位參考。
在頭100名的QS全球頂尖大學中,美國的大學有27間,佔比超過四分一;上榜的英國大學則有17間,比去年少了一間,佔約五分之一。
在亞洲地區,中國內地的大學有5間、香港的大學有5間、南韓的佔5間,日本的也有4間,可以說是平分秋色。
除了2023年原有的評分標準,包括學術聲望、僱主聲譽、師生比例、論文引用率、國際教師比例和國際留學生比例,今年新增「就業能力」、「國際學術研究網絡」及「可持續發展」為新指標,為全球來自104個國家及地區的1,500間專上教育機構評分。
最新排名 | 排名變動 | 大學 | 國家/ 地區 |
1. | - | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2. | - | University of Cambridge | 英國 |
3. | ↑1 | University of Oxford | 英國 |
4. | ↑1 | Harvard University | 美國 |
5. | ↓2 | Stanford University | 美國 |
6. | - | Imperial College London | 英國 |
7. | ↑2 | ETH Zurich | 瑞士 |
8. | ↑3 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
9. | ↓1 | UCL | 英國 |
10. | ↑17 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
11. | ↓1 | University of Chicago | 美國 |
12. | ↑1 | University of Pennsylvania | 美國 |
13. | ↑7 | Cornell University | 美國 |
14. | ↑14 | The University of Melbourne | 澳洲 |
15. | ↓9 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
16. | ↑2 | Yale University | 美國 |
=17. | ↓5 | Peking University | 中國 |
=17. | ↓1 | Princeton University | 美國 |
=19. | ↑26 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳洲 |
=19. | ↑22 | The University of Sydney | 澳洲 |
21. | ↑13 | University of Toronto | 加拿大 |
22. | ↓7 | The University of Edinburgh | 英國 |
23. | ↓1 | Columbia University | 美國 |
24. | ↑2 | Université PSL | 法國 |
25. | ↓11 | Tsinghua University | 中國 |
=26. | ↓7 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 |
=26. | ↓5 | The University of Hong Kong | 中國香港 |
=28. | ↓5 | The University of Tokyo | 日本 |
=28. | ↓4 | Johns Hopkins University | 美國 |
29. | ↑15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
30. | ↑1 | McGill University | 加拿大 |
32. | ↓4 | The University of Manchester | 英國 |
33. | ↓8 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
=34. | ↓4 | Australian National University (ANU) | 澳洲 |
=34. | ↑13 | University of British Columbia | 加拿大 |
36. | ↓20 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 瑞士 |
37. | ↑13 | Technical University of Munich | 德國 |
=38. | ↑10 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
=38. | ↑1 | New York University (NYU) | 美國 |
40. | ↓3 | King's College London | 英國 |
41. | ↓12 | Seoul National University | 南韓 |
42. | ↑15 | Monash University | 澳洲 |
43. | ↑7 | The University of Queensland | 澳洲 |
44. | ↓2 | Zhejiang University | 中國 |
45. | ↑11 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
46. | ↓10 | Kyoto University | 日本 |
=47. | ↑14 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
48. | ↓15 | Northwestern University | 美國 |
49. | ↓9 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 |
=50. | ↓16 | Fudan University | 中國 |
51. | ↓5 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
52. | - | Carnegie Mellon University | 美國 |
53. | ↑5 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
54. | ↑5 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
55. | ↑6 | University of Bristol | 英國 |
56. | ↓14 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 南韓 |
57. | ↓7 | Duke University | 美國 |
58. | ↑14 | University of Texas at Austin | 美國 |
59. | ↑1 | Sorbonne University | 法國 |
60. | ↓20 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
61. | ↑15 | KU Leuven | 比利時 |
62. | ↓9 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
63. | ↑17 | University of Washington | 美國 |
64. | ↑21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
=65. | - | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
=65. | ↑5 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
67. | ↓3 | The University of Warwick | 英國 |
68. | ↓19 | The University of Auckland | 紐西蘭 |
69. | ↑8 | National Taiwan University (NTU) | 台灣 |
70. | ↓16 | City University of Hong Kong | 中國香港 |
71. | ↓2 | Université Paris-Saclay | 法國 |
72. | ↑18 | The University of Western Australia | 澳洲 |
=73. | ↓10 | Brown University | 美國 |
=73. | ↑16 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
75. | ↑9 | University of Leeds | 英國 |
=76. | ↑4 | University of Glasgow | 英國 |
=76. | ↓3 | Yonsei University | 南韓 |
78. | ↑14 | Durham University | 英國 |
79. | ↓5 | Korea University | 南韓 |
80. | ↓12 | Osaka University | 日本 |
=81. | ↓17 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
=81. | ↓3 | University of Southampton | 英國 |
83. | ↑10 | Pennsylvania State University | 美國 |
84. | ↑7 | University of Birmingham | 英國 |
=85. | ↑10 | Lund University | 瑞典 |
=85. | 新上榜 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
=87. | ↓12 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
=87. | ↓22 | Universität Heidelberg | 德國 |
89. | 新上榜 | The University of Adelaide | 澳洲 |
90. | 新上榜 | University of Technology Sydney | 澳洲 |
=91. | ↓36 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
=91. | ↓8 | University of Zurich | 瑞士 |
=93. | 新上榜 | Boston University | 美國 |
=93. | 新上榜 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
=95. | ↓28 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
=95. | ↑1 | University of St Andrews | 英國 |
97. | ↓9 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
98. | 新上榜 | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
99. | 新上榜 | Purdue University | 美國 |
=100. | ↓29 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 南韓 |
=100. | 新上榜 | University of Nottingham | 英國 |
家長在考慮各大學的世界排名時,也要關注子女心儀的哪些學科,選擇在該專業領域表現出眾的大學。此外,子女的學術成績、課程設計、地理位置、學費和生活費也是重要的考慮因素。
資料來源:QS Top Universities
立即到Champimom教育版,獲取更多升學實用資訊!
With exclusive updates and deals